主要機(jī)型 | 進(jìn)入船機(jī)商地圖 | |
---|---|---|
中速機(jī) | 2001-3000kw3001-4000kw4001-5000kw5001-7000kw7001-10000kw | |
低速機(jī) | 小于10000kw10001-20000 kw20001-30000kw |
品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MAN | 9L60ME-C8 | 600 | 123 | 21060 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 9L60ME-C7 | 600 | 123 | 20070 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 9L60MC-C8 | 600 | 123 | 21060 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 9L60MC-C7 | 600 | 123 | 20070 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8L70ME-C8 | 700 | 108 | 26160 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7L70ME-C8 | 700 | 108 | 22890 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8L70ME-C7 | 700 | 108 | 24880 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7L70ME-C7 | 700 | 108 | 21770 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8L70MC-C8 | 700 | 108 | 26160 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7L70MC-C8 | 700 | 108 | 22890 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8L70MC-C7 | 700 | 108 | 24880 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7L70MC-C7 | 700 | 108 | 21770 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8G60ME-C9 | 600 | 97 | 21400 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8S65ME-C8 | 650 | 95 | 22960 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7S65ME-C8 | 650 | 95 | 20090 | 詳細(xì)參數(shù) |
最大功率(kw) | 26160 | 排名 | 10 |
機(jī)型數(shù)量(種) | 186 | 排名 | 4 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì) |
友情鏈接
國(guó)際船舶網(wǎng) 2015