主要機(jī)型 | 進(jìn)入船機(jī)商地圖 | |
---|---|---|
中速機(jī) | 2001-3000kw3001-4000kw4001-5000kw5001-7000kw7001-10000kw | |
低速機(jī) | 小于10000kw10001-20000 kw20001-30000kw |
品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MAN | 9S50MC-C8 | 500 | 127 | 14940 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8S50MC-C8 | 500 | 127 | 13280 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7S50MC-C8 | 500 | 127 | 11620 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 9S50MC-C7 | 500 | 127 | 14220 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8S50MC-C7 | 500 | 127 | 12640 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7S50MC-C7 | 500 | 127 | 11060 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8S50MC6 | 500 | 127 | 11440 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7S50MC6 | 500 | 127 | 10010 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8L60ME-C8 | 600 | 123 | 18720 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7L60ME-C8 | 600 | 123 | 16380 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6L60ME-C8 | 600 | 123 | 14040 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 5L60ME-C8 | 600 | 123 | 11700 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8L60ME-C7 | 600 | 123 | 17840 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7L60ME-C7 | 600 | 123 | 15610 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6L60ME-C7 | 600 | 123 | 13380 | 詳細(xì)參數(shù) |
最大功率(kw) | 26160 | 排名 | 10 |
機(jī)型數(shù)量(種) | 186 | 排名 | 4 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營優(yōu)勢(shì) |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015