主要機(jī)型 | 進(jìn)入船機(jī)商地圖 | |
---|---|---|
中速機(jī) | 2001-3000kw3001-4000kw4001-5000kw5001-7000kw7001-10000kw | |
低速機(jī) | 小于10000kw10001-20000 kw20001-30000kw |
品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MAN | 8G50ME-B9 | 500 | 100 | 13760 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7G50ME-B9 | 500 | 100 | 12040 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6G50ME-B9 | 500 | 100 | 10320 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 5G50ME-B9 | 500 | 100 | 8600 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8G60ME-C9 | 600 | 97 | 21400 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7G60ME-C9 | 600 | 97 | 18760 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6G60ME-C9 | 600 | 97 | 16080 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 5G60ME-C9 | 600 | 97 | 13400 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8S65ME-C8 | 650 | 95 | 22960 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7S65ME-C8 | 650 | 95 | 20090 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6S65ME-C8 | 650 | 95 | 17220 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 5S65ME-C8 | 650 | 95 | 14350 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8S65MC-C8 | 650 | 95 | 22960 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7S65MC-C8 | 650 | 95 | 20090 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6S65MC-C8 | 650 | 95 | 17220 | 詳細(xì)參數(shù) |
最大功率(kw) | 26160 | 排名 | 10 |
機(jī)型數(shù)量(種) | 186 | 排名 | 4 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì) |
友情鏈接
國(guó)際船舶網(wǎng) 2015