售2017年85噸沿海污油水船 | ||
船型: | 主機(jī): | |
建造:2017 | 船級(jí):ZC | 性質(zhì): 在航船 |
出售﹕2050噸化學(xué)品油船 | ||
船型: | 主機(jī):寧波中策G6300 | |
建造:2008 | 船級(jí):ZC | 性質(zhì): 在航船 |
出售﹕13200噸散貨船 | ||
船型: | 主機(jī):寧波中策N8320 | |
建造:2008 | 船級(jí):CCS | 性質(zhì): 在航船 |
散貨船出租出售 | ||
船型: | 主機(jī):8DKM-28 | |
建造:2012 | 船級(jí): | 性質(zhì): 在航船 |
500C\E\S豪華游艇 | ||
船型: | 主機(jī):康明斯 | |
建造:2021 | 船級(jí):CCS | 性質(zhì): 新船 |
出售:載重(2-5)萬(wàn)噸LPG液化石油氣船 | ||
船型: | 主機(jī): | |
建造: | 船級(jí): | 性質(zhì): 在航船 |
出售:載重8萬(wàn)噸LNG液化天然氣船 | ||
船型: | 主機(jī): | |
建造:1998 | 船級(jí): | 性質(zhì): 在航船 |
出售:5000噸油船2024年中國(guó)造 | ||
船型: | 主機(jī):濰柴重機(jī)6WH28C | |
建造: | 船級(jí):CCS | 性質(zhì): 在航船 |
出售∶540TEU集裝箱船 2006年中國(guó)建造 | ||
船型: | 主機(jī):寧波中策GN8320 | |
建造:2006 | 船級(jí):CCS | 性質(zhì): 在航船 |
出售 新型 4000馬力普通拖輪 | ||
船型: | 主機(jī):濰柴8WH20LC2000 | |
建造: | 船級(jí):CCS | 性質(zhì): 新船 |
出售 新型 5000馬力全回轉(zhuǎn)拖輪 | ||
船型: | 主機(jī):日本新瀉6L28HX | |
建造: | 船級(jí):CCS | 性質(zhì): 新船 |
高速交通船 | ||
船型: | 主機(jī):濰柴 兩臺(tái) 共3900匹 | |
建造: | 船級(jí):CCS | 性質(zhì): 新船 |
出售10200噸多用途船2008年浙江建造 | ||
船型: | 主機(jī):陜柴8DKM-28型 | |
建造:2008 | 船級(jí):CCS | 性質(zhì): 在航船 |
出售7100噸油船 | ||
船型: | 主機(jī):寧波中策GN8320 | |
建造:2012 | 船級(jí):CCS | 性質(zhì): 在航船 |
出售17000噸多用途船 | ||
船型: | 主機(jī):廣柴9G32 | |
建造:2013 | 船級(jí):CCS | 性質(zhì): 在航船 |
出售LNG 59000噸/54000噸 | ||
船型: | 主機(jī):000 | |
建造:2008 | 船級(jí):other | 性質(zhì): 在航船 |
出售∶2400噸油船 | ||
船型: | 主機(jī):寧波中策6300 | |
建造:2006 | 船級(jí):ZC | 性質(zhì): 在航船 |
出售2050噸化學(xué)品油船 | ||
船型: | 主機(jī):寧波中策GN6300 | |
建造:2007 | 船級(jí):ZC | 性質(zhì): 在航船 |
售2020年底造7600噸沿海雙機(jī)散貨船 | ||
船型: | 主機(jī): | |
建造:2020 | 船級(jí):ZC | 性質(zhì): 在航船 |
出售2005年造3400噸油船 | ||
船型: | 主機(jī):主機(jī)型號(hào):寧波中策8300 | |
建造:2005 | 船級(jí):ZC | 性質(zhì): 在航船 |
Copyright 2008-2014 Eworldship. All Rights Reserved.
滬ICP備08109495號(hào)-2 | 國(guó)際船舶網(wǎng)版權(quán)所有