上海良功高中壓閥門有限公司
主營(yíng)業(yè)務(wù): 減壓閥 | 蝶閥 | 球閥 | 止回閥 | 截止閥 | 疏水閥 | 安全閥 | 閘閥 |

自密封旋啟式止回閥900LB~2500LB
| 序號(hào) | 零件名稱 | CSTOASTM | ASTOASTM | SSTOASTM | |
| A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
| 1 | 閥座 | A276410 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) | 
| 2 | 銷釘 | A276420 | A182F304 | A182F316 | |
| 3 | 密封圈 | A276304L | A276316L | ||
| 4 | 密封螺母 | A105 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) | 
| 5 | 閥體 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) | 
| 6 | 閥蓋 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) | 
| 7 | 提升螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M | 
| 8 | 四開環(huán) | A276420 | A182F304 | A182F316 | |
| 9 | 吊橋 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M | 
| 10 | 搖桿 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) | 
| 11 | 閥瓣 | A276410 | F304 | A182F304(L) | F316(L) | 
| 12 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M | 
| 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
| 適用溫度 | ?29℃~425℃ | ?29℃~550℃ | ?29℃~200℃ | ||
注意:客戶需求的其他材質(zhì)也可采用。密封面材料配對(duì)由客戶指定內(nèi)件代號(hào)決定。
CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼;
尺寸(MM)和重量(KG)
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
| L | 900LB~1500LB | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 | 
| 2500lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
| H | 117 | 117 | 117 | 152 | 152 | 195 | |
| 重量 | 900LB~1500LB | 8.2 | 7.8 | 7.7 | 19.8 | 19.2 | 21.3 | 
| 2500lb | 10.0 | 9.6 | 9.4 | 21.5 | 
 | ||
自密封升降止回閥900LB~2500LB
標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)明細(xì)表
| 序號(hào) | 零件名稱 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
| A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
| 1 | 閥體 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) | 
| 2 | 閥瓣 | A276 420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) | 
| 3 | 密封螺母 | A105+STL | F22+STL | A182 F304(L) | F316(L) | 
| 4 | 密封圈 | A276 304L | A276 304L | A182F304(L) | A276 316L | 
| 5 | 固定螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A194 8M | 
| 6 | 提升螺栓 | A1942H | A1944 | A1948 | A194 8M | 
| 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
| 適用溫度 | ?29℃~425℃ | ?29℃~550℃ | ?29℃~200℃ | ||
注意:客戶需求的其他材質(zhì)也可采用。密封面材料配對(duì)由客戶指定內(nèi)件代號(hào)決定。
CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼;
尺寸(MM)和重量(KG)
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1/4" | 11/2" | 2" | |
| L | 900LB~1500LB | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 | 
| 2500LB | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
| H | 117 | 117 | 117 | 152 | 152 | 195 | |
| 重量 | 900LB~1500LB | 7.5 | 7.0 | 6.8 | 18.5 | 18.1 | 20.3 | 
| 2500LB | 9.0 | 7.6 | 8.4 | 19.5 | 20.1 | 21.8 | |
在線詢價(jià)
歡迎使用在線詢價(jià)系統(tǒng),銷售人員將很快給您報(bào)價(jià)!