山東柴威動力設(shè)備有限公司
主營業(yè)務(wù): 發(fā)電機類 |
12V190柴油機:
12V190柴油機是在原柴油發(fā)電機的基礎(chǔ)上,圍繞提高柴油機的可靠性,經(jīng)濟性和動力性,解決三漏和外觀的質(zhì)量,方便維修等方面,進行了較大的改進,更好的滿足各種石油鉆井,發(fā)電機組,工程機械對動力的要求.
12V190柴油機可配套為變矩器機組,偶合器及柴油發(fā)電機組,用于驅(qū)動鉆機,也可用于配套消防泵,防洪泵.
發(fā)電機型號 | 標定功率(KW) | 標定轉(zhuǎn)速(r/min) | 燃油消耗率(g/KW.h) | 機油消耗率(g/KW.h) | 外型尺寸(mm) | 凈重量(KG) |
---|---|---|---|---|---|---|
Z12V190BC-1 | 800 | 1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2642*1588*2027 | 5300 |
Z12V190BC2 | 882 | 1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2642*1588*2027 | 5300 |
Z12V190BC8 | 1000 | 1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2642*1588*2027 | 5300 |
Z12V190BC9 | 882 | 1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2642*1588*2027 | 5300 |
Z12V190BC10 | 900 | 1450 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2642*1588*2027 | 5300 |
Z12V190BC11 | 882 | 1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2642*1588*2027 | 5300 |
Z12V190ZLC1 | 1000 | 1450 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2642*1588*2027 | 5300 |
Z12V190ZLC2 | 1000 | 1450 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2642*1588*2027 | 5300 |
12V190柴油機,濟柴190柴油機,濟柴12V190柴油機,山東綠環(huán)專業(yè)供應(yīng),12V190柴油機,濟柴190柴油機,濟柴12V190柴油機,
在線詢價
歡迎使用在線詢價系統(tǒng),銷售人員將很快給您報價!