無(wú)錫齊耀華東隔振科技有限公司
主營(yíng)業(yè)務(wù): 機(jī)械五金 | 機(jī)裝其它 | 接頭類 |
![]() 【點(diǎn)擊查看大圖】 |
型 號(hào) | M | D | H | H1 | H2 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
JG1 | M12 | 100 | 43 | 6 | 15 | 0.35 |
JG3 | M16 | 200 | 87 | 7 | 33 | 2.20 |
JG4 | M20 | 290 | 133 | 8 | 53 | 6.00 |
型 號(hào) | 積極隔振 | 消極隔振 |
極限壓 縮量 (mm) |
破壞載荷 ≤(kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定載 荷(kg) |
靜變形 (mm) |
固有頻率 (Hz) |
額定載荷 (kg) |
靜變形 (mm) |
固有頻率 (Hz) |
||||
JG1 | -1 | 19 | 3~5.5 | 10.8~15.3 | 24 | 4~6.5 | 10~13 | 12 | 92 |
-2 | 27 | 32 | 165 | ||||||
-3 | 37 | 46 | 182 | ||||||
-4 | 48 | 59 | 238 | ||||||
-5 | 58 | 70 | 290 | ||||||
-6 | 70 | 86 | 320 | ||||||
-7 | 84 | 103 | 380 | ||||||
JG3 | -1 | 100 | 6~11.5 | 7~10 | 120 | 10~15.5 | 6.3~7.6 | 28 | 385 |
-2 | 140 | 175 | 690 | ||||||
-3 | 200 | 250 | 770 | ||||||
-4 | 270 | 335 | 1000 | ||||||
-5 | 330 | 410 | 1230 | ||||||
-6 | 405 | 500 | 1350 | ||||||
-7 | 483 | 600 | 1600 | ||||||
JG4 | -1 | 300 | 10.5~22 | 5.1~7.4 | 370 | 15~26.5 | 4.7~6.3 | 50 | 930 |
-2 | 420 | 510 | 1670 | ||||||
-3 | 580 | 710 | 1860 | ||||||
-4 | 720 | 900 | 2400 | ||||||
-5 | 920 | 1130 | 3000 | ||||||
-6 | 1080 | 1320 | 3200 | ||||||
-7 | 1260 | 1540 | 3800 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型 號(hào) | 外徑x高度 | Mx長(zhǎng)度 | 型號(hào) | 外徑x高度 | Mx長(zhǎng)度 |
---|---|---|---|---|---|
MM1310 | 13x10 | M5x10 | MM4040/8 | 40x40 | M8x23 |
MM1510 | 15x10 | M4x10 | MM4040/10 | 40x40 | M10x28 |
MM1515 | 15x15 | M4x14 | MM5020 | 50x20 | M10x28 |
MM2010 | 20x10 | M6x16 | MM5030 | 50x30 | M10x28 |
MM2015 | 20x15 | M6x16 | MM5040 | 50x40 | M10x28 |
MM2020 | 20x20 | M6x16 | MM5045 | 50x45 | M10x28 |
MM2025 | 20x25 | M6x16 | MM5050 | 50x50 | M10x28 |
MM2030 | 20x30 | M6x16 | MM6030/12 | 60x30 | M12x37 |
MM2510 | 25x10 | M6x20 | MM6040/12 | 60x40 | M12x37 |
MM2515 | 25x15 | M6x18 | MM6050/10 | 60x50 | M10x35 |
MM2520/6 | 25x20 | M6x18 | MM6050/12 | 60x50 | M12x37 |
MM2520/8 | 25x20 | M8x20 | MM6535 | 65x35 | M12x37 |
MM2525 | 25x25 | M6x18 | MM6550 | 65x50 | M12x37 |
MM2530/6 | 25x30 | M6x18 | MM7040/10 | 70x40 | M10x28 |
MM2530/8 | 25x30 | M8x20 | MM7050/10 | 70x50 | M10x28 |
MM3015 | 30x15 | M8x23 | MM7050/12 | 70x50 | M12x37 |
MM3020 | 30x20 | M8x23 | MM7525 | 75x25 | M12x37 |
MM3025 | 30x25 | M8x20 | MM7540 | 75x40 | M12x37 |
MM3030 | 30x30 | M8x23 | MM7550 | 75x50 | M12x37 |
MM3040 | 30x40 | M8x23 | MM10030 | 100x30 | M16x45 |
MM4020 | 40x20 | M8x23 | MM10040 | 100x40 | M16x45 |
MM4030/8 | 40x30 | M8x23 | MM10050 | 100x50 | M16x45 |
MM4030/10 | 40x30 | M10x28 | MM10055 | 100x55 | M16x45 |
MM4035 | 40x35 | M8x23 | MM10060 | 100x60 | M16x45 |
型號(hào) | 承重能力(kg/cm²) | 垂向額定載荷下靜變形(mm) | 垂向額定載荷下固有頻率(Hz) | 垂向極限靜載荷(kg/cm²) | 工作溫度范圍(℃) | 阻尼比(C/Cc) |
---|---|---|---|---|---|---|
WJ-40 | 2~4 | 3kg/cm²時(shí)4.2±0.5 | 13.8±1 | 30 | -10~+40 | >0.06 |
WJ-60 | 4~6 | 5kg/cm²時(shí)4.2±0.5 | 50 | |||
WJ-85 | 6~8 | 7kg/cm²時(shí)3.5±0.5 | 17.5±1 | 70 | ||
WJ-90 | 8~10 | 9kg/cm²時(shí)3.5±0.5 | 90 |
在線詢價(jià)
歡迎使用在線詢價(jià)系統(tǒng),銷售人員將很快給您報(bào)價(jià)!