無錫齊耀華東隔振科技有限公司
主營(yíng)業(yè)務(wù): 機(jī)械五金 | 機(jī)裝其它 | 接頭類 |
![]() ![]() |
![]() 【點(diǎn)擊查看大圖】 |
型 號(hào) | Φ1 | Φ2 | Φ3 | A1 | A2 | H | H1 | M | 重量(kg) |
ZA-39 | 104 | 82 | 13.5 | 172 | 135 | 39 | 5 | 16 | 0.60 |
ZA-49 | 144 | 115 | 14.5 | 212 | 182 | 49 | 5 | 16 | 1.15 |
型號(hào)-規(guī)格 | 載荷范圍(N) | 垂向靜變形(mm) | 垂向固有頻率(Hz) | 阻尼比(C/Cc) | 工作溫度 (°C) |
ZA-39-40 | 900~1500 | 1.0~3.0 | 13~17 | 0.08 | -40~+70 |
ZA-39-50 | 1500~2500 | 1.0~3.0 | 13~17 | 0.08 | -40~+70 |
ZA-39-60 | 2500~4000 | 1.0~3.0 | 13~17 | 0.08 | -40~+70 |
ZA-39-70 | 4000~6400 | 1.0~3.0 | 13~17 | 0.08 | -40~+70 |
ZA-49-40 | 2500~5500 | 3.8~8.0 | 8.5~10 | 0.08 | -40~+70 |
ZA-49-50 | 5500~7500 | 2.0~5.7 | 9.5~14 | 0.08 | -40~+70 |
ZA-49-60 | 7500~10000 | 2.4~5.5 | 10~15 | 0.08 | -40~+70 |
ZA-49-70 | 10000~12000 | 2.3~4.5 | 11~15 | 0.08 | -40~+70 |
產(chǎn)品詳細(xì)介紹參見公司官方網(wǎng)站:http://www.wxqiyao.com/product.asp?Plt=52&Pone=104
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示
![]() |
![]() 【點(diǎn)擊查看大圖】 |
型 號(hào) | Φ1 | Φ2 | Φ3 | A1 | A2 | H | H1 | M | 重量(kg) |
ZA-39 | 104 | 82 | 13.5 | 172 | 135 | 39 | 5 | 16 | 0.60 |
ZA-49 | 144 | 115 | 14.5 | 212 | 182 | 49 | 5 | 16 | 1.15 |
型號(hào)-規(guī)格 | 載荷范圍(N) | 垂向靜變形(mm) | 垂向固有頻率(Hz) | 阻尼比(C/Cc) | 工作溫度 (°C) |
ZA-39-40 | 900~1500 | 1.0~3.0 | 13~17 | 0.08 | -40~+70 |
ZA-39-50 | 1500~2500 | 1.0~3.0 | 13~17 | 0.08 | -40~+70 |
ZA-39-60 | 2500~4000 | 1.0~3.0 | 13~17 | 0.08 | -40~+70 |
ZA-39-70 | 4000~6400 | 1.0~3.0 | 13~17 | 0.08 | -40~+70 |
ZA-49-40 | 2500~5500 | 3.8~8.0 | 8.5~10 | 0.08 | -40~+70 |
ZA-49-50 | 5500~7500 | 2.0~5.7 | 9.5~14 | 0.08 | -40~+70 |
ZA-49-60 | 7500~10000 | 2.4~5.5 | 10~15 | 0.08 | -40~+70 |
ZA-49-70 | 10000~12000 | 2.3~4.5 | 11~15 | 0.08 | -40~+70 |
![]() |
![]() 【點(diǎn)擊查看大圖】 |
型號(hào) | M | A | B | C | D | S | H | H1 | d |
Z1 | 12 | 120 | 95 | 75 | 30 | 19 | 40 | 3 | 12 |
Z2 | 16 | 170 | 140 | 115 | 40 | 28 | 58 | 4 | 14 |
Z3 | 20 | 225 | 185 | 155 | 50 | 36 | 75 | 5 | 18 |
Z4 | 22 | 250 | 210 | 180 | 55 | 40 | 90 | 7 | 20 |
Z5 | 24 | 285 | 240 | 200 | 66 | 41 | 110 | 9 | 22 |
型號(hào) | 垂向額定 載荷(kN) |
垂向額定載荷 下靜變形(mm) |
垂向額定載荷下 固有頻率(Hz) |
重量 (kg) |
Z1 | 1.0 | ~3 | ~12 | 0.33 |
Z2 | 2.0 | ~5 | ~10 | 0.90 |
Z3 | 3.5 | ~7 | ~9 | 2.35 |
Z4 | 6.0 | ~8.5 | ~8 | 4.25 |
Z5-A | 10.0 | 10±1.5 | 7±1.0 | 6.10 |
Z5-B | 20.0 | 10±1.5 | 7±1.0 | 6.10 |
Z5-C | 25.0 | 10±1.5 | 7±1.0 | 6.10 |
在線詢價(jià)
歡迎使用在線詢價(jià)系統(tǒng),銷售人員將很快給您報(bào)價(jià)!