上海板喆實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
主營業(yè)務(wù): 造船用高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼鋼板 | 特殊鋼板 | 高強(qiáng)度型鋼 |
耐磨板(進(jìn)口和國產(chǎn)):HARDOX400,HARDOX450,HARDOX500,RAEX360,RAEX400,RAEX450,RAEX500,JFEH360A,JFEH400A,JFEH500A,NM360,NM400,NM500
| 序號(hào) | 材質(zhì) | 厚度 | 寬度 | 長度 | 單重 | 備注 |
| 1 | 鍍膜NM360 | 6 | 2000 | 2000 | 0.188 | 切 |
| 2 | 鍍膜NM360 | 6 | 2200 | 1570 | 0.163 | 切 |
| 3 | 鍍膜NM360 | 6 | 2200 | 8000 | 0.829 | |
| 4 | 鍍膜NM500 | 6 | 2000 | 4560 | 0.43 | 切 |
| 5 | 鍍膜NM500 | 6 | 2200 | 5590 | 0.579 | 切 |
| 6 | 鍍膜NM500 | 6 | 2100 | 8000 | 0.791 | |
| 7 | 鍍膜NM500 | 7 | 2200 | 8480 | 1.025 | |
| 8 | 鍍膜NM500 | 7.5 | 2000 | 8000 | 0.942 | |
| 9 | WNM360A | 8 | 2000 | 5430 | 0.682 | 切 |
| 10 | WNM360A | 8 | 2000 | 6000 | 0.754 | |
| 11 | WNM360A | 8 | 2000 | 6000 | 0.754 | |
| 12 | WNM360A | 8 | 2000 | 6000 | 0.754 | |
| 13 | WNM360A | 8 | 2000 | 9000 | 1.13 | |
| 14 | WNM360A | 8 | 2000 | 9000 | 1.13 | |
| 15 | 鍍膜NM360 | 8 | 2200 | 6600 | 0.912 | 切 |
| 16 | 鍍膜NM360 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | |
| 17 | WNM360L | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | |
| 18 | WNM360L | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | |
| 19 | WNM360L | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | |
| 20 | WNM400A | 8 | 2000 | 6000 | 0.754 | |
| 21 | WNM400A | 8 | 2000 | 6000 | 0.754 | |
| 22 | WNM400A | 8 | 2000 | 6000 | 0.754 | |
| 23 | WNM400A | 8 | 2000 | 6000 | 0.754 | |
| 24 | WNM400A | 8 | 2000 | 6000 | 0.754 | |
| 25 | WNM400A | 8 | 2000 | 6000 | 0.754 | |
| 26 | WNM400A | 8 | 2000 | 6000 | 0.754 | |
| 27 | WNM400A | 8 | 2000 | 6000 | 0.754 | |
| 28 | WNM400A | 8 | 2000 | 6000 | 0.754 | |
| 29 | WNM400A | 8 | 2000 | 6000 | 0.754 | |
| 30 | WNM400A | 8 | 2000 | 6000 | 0.754 | |
| 31 | WNM400A | 8 | 2000 | 6000 | 0.754 | |
| 32 | WNM400A | 8 | 2000 | 6000 | 0.754 | |
| 33 | WNM400A | 8 | 2000 | 6000 | 0.754 | |
| 34 | WNM400A | 8 | 2200 | 6350 | 0.877 | 切 |
| 35 | WNM400A | 8 | 2200 | 9000 | 1.243 | |
| 36 | WNM400A | 8 | 2200 | 9000 | 1.243 | |
| 37 | 鍍膜NM400 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | |
| 38 | WNM400A | 8 | 2000 | 6000 | 0.754 | |
| 39 | WNM360A | 10 | 2000 | 5920 | 0.929 | 切 |
| 40 | WNM360A | 10 | 2200 | 9000 | 1.554 | |
| 41 | WNM360A | 10 | 2200 | 6970 | 1.204 | 切 |
| 42 | 鍍膜NM360 | 10 | 2500 | 8000 | 1.57 | |
| 43 | 鍍膜NM360 | 10 | 2500 | 8000 | 1.57 | |
| 44 | 鍍膜NM360 | 10 | 2500 | 8000 | 1.57 | |
| 45 | 鍍膜NM360 | 10 | 2500 | 8000 | 1.57 | |
| 46 | 鍍膜NM360 | 10 | 2500 | 8000 | 1.57 | |
| 47 | 鍍膜NM360 | 10 | 2500 | 8000 | 1.57 | |
| 48 | 鍍膜NM360 | 10 | 2500 | 8000 | 1.57 | |
| 49 | 鍍膜NM360 | 10 | 2500 | 8000 | 1.57 | |
| 50 | 鍍膜NM360 | 10 | 2500 | 8000 | 1.57 | |
| 51 | 鍍膜NM360 | 10 | 2500 | 8000 | 1.57 | |
| 52 | WNM400A | 10 | 2000 | 4840 | 0.76 | 切 |
| 53 | WNM400A | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 | |
| 54 | WNM400A | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 | |
| 55 | WNM400A | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 | |
| 56 | WNM400A | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 | |
| 57 | WNM400A | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 | |
| 58 | WNM400A | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 | |
| 59 | WNM400A | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 | |
| 60 | WNM400A | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 | |
| 61 | WNM400A | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 | |
| 62 | WNM400A | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 | |
| 63 | WNM400A | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 | |
| 64 | WNM400A | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 | |
| 65 | WNM400A | 10 | 2000 | 9000 | 1.413 | |
| 66 | WNM400A | 10 | 2000 | 9000 | 1.413 | |
| 67 | WNM400A | 10 | 2000 | 9000 | 1.413 | |
| 68 | WNM400A | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | |
| 69 | WNM400A | 10 | 2200 | 8030 | 1.387 | 切 |
| 70 | WNM400A | 10 | 2000 | 9000 | 1.413 | |
| 71 | WNM400A | 10 | 2200 | 9000 | 1.554 | |
| 72 | 鍍膜NM500 | 10 | 800 | 3000 | 0.188 | 切 |
| 73 | 鍍膜NM500 | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 | |
| 74 | 鍍膜NM500 | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 | |
| 75 | 鍍膜NM500 | 10 | 2200 | 4500 | 0.777 | 切 |
| 76 | 鍍膜NM500 | 10 | 2200 | 6000 | 1.036 | |
| 77 | 鍍膜NM500 | 10 | 2200 | 6000 | 1.036 | |
| 78 | 鍍膜NM500 | 10 | 2200 | 6000 | 1.036 | |
| 79 | 鍍膜NM500 | 10 | 2200 | 6000 | 1.036 | |
| 80 | 鍍膜NM360 | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | |
| 81 | WNM360A | 12 | 2000 | 1340 | 0.252 | 切 |
| 82 | WNM360A | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | |
| 83 | WNM360A | 12 | 2000 | 9000 | 1.696 | |
| 84 | WNM360A | 12 | 2000 | 9000 | 1.696 | |
| 85 | WNM360A | 12 | 2000 | 9000 | 1.696 | |
| 86 | WNM360A | 12 | 2000 | 10000 | 1.884 | |
| 87 | WNM360A | 12 | 2000 | 10000 | 1.884 | |
| 88 | WNM360A | 12 | 2000 | 10000 | 1.884 | |
| 89 | WNM360A | 12 | 2200 | 2260 | 0.468 | 切 |
| 90 | WNM360A | 12 | 2200 | 7480 | 1.55 | 切 |
| 91 | WNM360A | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | |
| 92 | WNM360A | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | |
| 93 | WNM360A | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | |
| 94 | WNM360A | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | |
| 95 | 鍍膜NM360 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | |
| 96 | 鍍膜NM360 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | |
| 97 | WNM360L | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | |
| 98 | WNM360A | 12 | 2200 | 9000 | 1.865 | |
| 99 | WNM360A | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 | |
| 100 | WNM360A | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 | |
| 101 | WNM360A | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 | |
| 102 | WNM360A | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 | |
| 103 | WNM360A | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 | |
| 104 | WNM400A | 12 | 2200 | 4530 | 0.853 | 切 |
| 105 | WNM400A | 12 | 2200 | 6940 | 1.438 | 切 |
| 106 | WNM400A | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 | |
| 107 | WNM400A | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 | |
| 108 | WNM400A | 12 | 2000 | 3100 | 0.584 | 切 |
| 109 | WNM450D | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | |
| 110 | WNM450D | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | |
| 111 | 鍍膜NM500 | 12 | 2000 | 6000 | 1.13 | |
| 112 | 鍍膜NM500 | 12 | 1800 | 3100 | 0.584 | 切 |
| 113 | 鍍膜NM500 | 12 | 1600 | 5400 | 1.017 | 切 |
| 114 | 鍍膜NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | |
| 115 | WNM360A | 14 | 2200 | 5070 | 1.226 | 切 |
| 116 | WNM360A | 14 | 2200 | 10000 | 2.418 | |
| 117 | WNM400A | 14 | 2200 | 2700 | 0.653 | 切 |
| 118 | WNM400A | 14 | 2200 | 10000 | 2.418 | |
| 119 | 鍍膜NM500 | 14 | 2200 | 2000 | 0.484 | 切 |
| 120 | 鍍膜NM500 | 14 | 2200 | 2000 | 0.484 | 切 |
| 121 | 鍍膜NM500 | 14 | 2200 | 6000 | 1.319 | |
| 122 | 鍍膜NM500 | 14 | 2200 | 6000 | 1.319 | |
| 123 | 鍍膜NM500 | 14 | 2200 | 6000 | 1.319 | |
| 124 | WNM360L | 15 | 2000 | 3420 | 0.805 | 切 |
| 125 | WNM360L | 15 | 2200 | 8000 | 2.072 | |
| 126 | WNM360L | 15 | 2200 | 8000 | 2.072 | |
| 127 | WNM360A | 15 | 2200 | 9000 | 2.331 | |
| 128 | WNM360A | 15 | 2200 | 9000 | 2.331 | |
| 129 | WNM360A | 15 | 2200 | 9000 | 2.331 | |
| 130 | WNM360A | 15 | 2200 | 9000 | 2.331 | |
| 131 | WNM360A | 15 | 2200 | 9000 | 2.331 | |
| 132 | WNM360A | 15 | 2200 | 9000 | 2.331 | |
| 133 | WNM400A | 15 | 2200 | 1680 | 0.435 | 切 |
| 134 | WNM400A | 15 | 2200 | 7280 | 1.886 | 切 |
| 135 | WNM400A | 15 | 2200 | 10000 | 2.591 | |
| 136 | 鍍膜NM500 | 15 | 2200 | 3960 | 1.026 | 切 |
| 137 | WNM360A | 16 | 590 | 1150 | 0.085 | 切 |
| 138 | WNM360L | 16 | 2200 | 9000 | 2.487 | |
| 139 | WNM360A | 16 | 2000 | 4000 | 1.005 | 切 |
| 140 | WNM360A | 16 | 2000 | 10000 | 2.512 | |
| 141 | WNM360A | 16 | 2200 | 10000 | 2.763 | |
| 142 | WNM400A | 16 | 2000 | 10000 | 2.512 | |
| 143 | WNM400A | 16 | 2000 | 10000 | 2.512 | |
| 144 | WNM400A | 16 | 2000 | 10000 | 2.512 | |
| 145 | WNM400A | 16 | 2000 | 10000 | 2.512 | |
| 146 | WNM400A | 16 | 2000 | 10000 | 2.512 | |
| 147 | WNM400A | 16 | 2000 | 10000 | 2.512 | |
| 148 | WNM400A | 16 | 2200 | 9000 | 2.487 | |
| 149 | 鍍膜NM500 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | |
| 150 | 鍍膜NM500 | 16 | 2200 | 2600 | 0.718 | 切 |
| 151 | 鍍膜NM500 | 16 | 2200 | 5400 | 1.492 | 切 |
| 152 | WNM360L | 18 | 2000 | 8000 | 2.261 | |
| 153 | WNM360L | 18 | 2000 | 9000 | 2.543 | |
| 154 | WNM360L | 18 | 2000 | 9000 | 2.543 | |
| 155 | WNM400A | 18 | 2200 | 10000 | 3.109 | |
| 156 | 鍍膜NM500 | 18 | 2000 | 7790 | 2.201 | 切 |
| 157 | 鍍膜NM500 | 18 | 2000 | 8000 | 2.261 | |
| 158 | 鍍膜NM500 | 18 | 2000 | 8000 | 2.261 | |
| 159 | 鍍膜NM500 | 18 | 2200 | 7020 | 2.182 | 切 |
| 160 | 鍍膜NM500 | 18 | 2200 | 8000 | 2.487 | |
| 161 | 鍍膜NM500 | 20 | 2200 | 8700 | 3.005 | 切 |
| 162 | 鍍膜NM500 | 20 | 2000 | 2580 | 0.81 | 切 |
| 163 | WNM400A | 22 | 2000 | 8000 | 2.763 | |
| 164 | WNM400A | 22 | 2000 | 8130 | 2.808 | 切 |
| 165 | WNM400A | 22 | 2200 | 9100 | 3.457 | |
| 166 | WNM400A | 22 | 2200 | 9100 | 3.457 | |
| 167 | WNM400A | 22 | 2200 | 9100 | 3.457 | |
| 168 | WNM400A | 22 | 2200 | 9100 | 3.457 | |
| 169 | 鍍膜NM500 | 22 | 340 | 340 | 0.02 | 切 |
| 170 | 鍍膜NM500 | 22 | 2200 | 8000 | 3.04 | |
| 171 | WNM360A | 25 | 2200 | 10000 | 4.318 | |
| 172 | WNM360L | 25 | 2200 | 8000 | 3.454 | |
| 173 | 鍍膜WNM360L | 25 | 2200 | 8000 | 3.454 | |
| 174 | WNM400A | 25 | 45 | 420 | 0.004 | 切 |
| 175 | WNM400A | 25 | 880 | 90 | 0.016 | 切 |
| 176 | WNM400A | 25 | 2200 | 6670 | 2.88 | 切 |
| 177 | 鍍膜NM500 | 25 | 2200 | 7925 | 3.422 | 切 |
| 178 | 鍍膜NM500 | 25 | 1900 | 4660 | 1.738 | 切 |
| 179 | 鍍膜NM500 | 25 | 2000 | 5500 | 2.159 | 切 |
| 180 | 鍍膜NM500 | 25 | 1900 | 4350 | 1.622 | 切 |
| 181 | 鍍膜NM500 | 25 | 2000 | 3560 | 1.397 | 切 |
| 182 | 鍍膜NM500 | 25 | 2000 | 7900 | 3.101 | |
| 183 | 鍍膜NM500 | 25 | 2000 | 7900 | 3.101 | |
| 184 | 鍍膜NM500 | 25 | 2000 | 4250 | 1.668 | 切 |
| 185 | 鍍膜NM500 | 25 | 2000 | 8000 | 3.14 | |
| 186 | 鍍膜NM500 | 25 | 2000 | 8000 | 3.14 | |
| 187 | 鍍膜NM500 | 25 | 2200 | 7600 | 3.281 | 切 |
| 188 | 鍍膜NM500 | 25 | 2200 | 7600 | 3.281 | 切 |
| 189 | 鍍膜NM500 | 25 | 2200 | 7460 | 3.221 | 切 |
| 190 | 鍍膜NM500 | 25 | 2200 | 7790 | 3.363 | 切 |
| 191 | 鍍膜NM500 | 25 | 2200 | 7000 | 3.022 | 切 |
| 192 | 鍍膜NM500 | 25 | 2200 | 6690 | 2.888 | 切 |
| 193 | 鍍膜NM500 | 25 | 2200 | 7900 | 3.411 | |
| 194 | 鍍膜NM500 | 25 | 2150 | 1950 | 0.823 | 切 |
| 195 | 鍍膜NM500 | 25 | 2150 | 3050 | 1.287 | 切 |
| 196 | 鍍膜NM500 | 25 | 2200 | 7960 | 3.437 | |
| 197 | WNM360L | 28 | 2200 | 5530 | 2.674 | 切 |
| 198 | WNM360L | 28 | 2200 | 9000 | 4.352 | |
| 199 | WNM360L | 28 | 2200 | 9000 | 4.352 | |
| 200 | WNM360L | 28 | 2200 | 9000 | 4.352 | |
| 201 | WNM360L | 28 | 2200 | 9000 | 4.352 | |
| 202 | WNM360L | 28 | 2200 | 9000 | 4.352 | |
| 203 | WNM360L | 28 | 2200 | 9000 | 4.352 | |
| 204 | WNM360A | 30 | 2000 | 2750 | 1.295 | 切 |
| 205 | WNM360A | 30 | 2000 | 10000 | 4.71 | |
| 206 | WNM400A | 30 | 2000 | 8000 | 3.768 | |
| 207 | WNM400A | 30 | 2000 | 8000 | 3.768 | |
| 208 | WNM400A | 30 | 2000 | 8060 | 3.796 | 切 |
| 209 | WNM400A | 30 | 1700 | 1860 | 0.745 | 切 |
| 210 | WNM400A | 30 | 2200 | 10000 | 5.181 | |
| 211 | WNM400A | 30 | 2200 | 7500 | 3.886 | 切 |
| 212 | 鍍膜NM500 | 30 | 2200 | 1380 | 0.715 | 切 |
| 213 | 鍍膜NM500 | 30 | 2200 | 2000 | 1.036 | 切 |
| 214 | 鍍膜NM500 | 30 | 2200 | 3460 | 1.793 | 切 |
| 215 | WNM400A | 32 | 2200 | 8510 | 4.703 | 切 |
| 216 | WNM400A | 32 | 2000 | 10000 | 5.024 | |
| 217 | WNM400A | 32 | 2200 | 10000 | 5.526 | |
| 218 | 鍍膜NM500 | 32 | 2000 | 2000 | 1.005 | 切 |
| 219 | 鍍膜NM500 | 32 | 2000 | 8000 | 4.019 | |
| 220 | 鍍膜NM500 | 32 | 2000 | 8000 | 4.019 | |
| 221 | 鍍膜NM500 | 32 | 2200 | 5090 | 2.813 | 切 |
| 222 | 鍍膜NM500 | 32 | 2200 | 7870 | 4.349 | 切 |
| 223 | 鍍膜NM500 | 32 | 2200 | 8000 | 4.421 | |
| 224 | WNM400A | 35 | 2200 | 8540 | 5.162 | 切 |
| 225 | WNM360L | 36 | 2000 | 5150 | 2.911 | 切 |
| 226 | WNM400A | 36 | 2200 | 2920 | 1.815 | 切 |
| 227 | WNM400A | 36 | 2200 | 8500 | 5.285 | |
| 228 | WNM400A | 36 | 2200 | 8500 | 5.285 | |
| 229 | WNM400A | 36 | 2200 | 8500 | 5.285 | |
| 230 | 鍍膜NM500 | 36 | 2000 | 7710 | 4.358 | 切 |
| 231 | 鍍膜NM500 | 36 | 2120 | 1290 | 0.773 | 切 |
| 232 | 鍍膜NM500 | 36 | 2200 | 1320 | 0.821 | 切 |
| 233 | WNM360L | 40 | 2200 | 8080 | 5.582 | 切 |
| 234 | WNM360L | 40 | 400 | 1000 | 0.126 | 切 |
| 235 | WNM360L | 40 | 400 | 740 | 0.093 | 切 |
| 236 | WNM360L | 40 | 2200 | 9600 | 6.632 | 切 |
| 237 | WNM400A | 40 | 2200 | 6790 | 4.691 | 切 |
| 238 | WNM400A | 40 | 2200 | 10000 | 6.908 | |
| 239 | WNM400A | 40 | 2200 | 10000 | 6.908 | |
| 240 | WNM400A | 40 | 2200 | 10000 | 6.908 | |
| 241 | WNM400A | 40 | 2200 | 10000 | 6.908 | |
| 242 | WNM400A | 40 | 2200 | 6350 | 4.511 | 切 |
| 243 | WNM400A | 40 | 2200 | 10000 | 6.908 | |
| 244 | WNM400A | 40 | 2200 | 10000 | 6.908 | |
| 245 | WNM400A | 40 | 2200 | 10000 | 6.908 | |
| 246 | WNM400A | 40 | 2200 | 10000 | 6.908 | |
| 247 | WNM400A | 40 | 2200 | 10000 | 6.908 | |
| 248 | WNM400A | 40 | 2200 | 10000 | 6.908 | |
| 249 | WNM400A | 40 | 2200 | 10000 | 6.908 | |
| 250 | WNM400A | 40 | 2200 | 10000 | 6.908 | |
| 251 | WNM400A | 40 | 2200 | 10000 | 6.908 | |
| 252 | WNM400A | 40 | 2200 | 10000 | 6.908 | |
| 253 | WNM400A | 40 | 2200 | 10000 | 6.908 | |
| 254 | WNM400A | 40 | 2200 | 10000 | 6.908 | |
| 255 | WNM400A | 40 | 2200 | 10000 | 6.908 | |
| 256 | 鍍膜NM500 | 40 | 2200 | 7400 | 4.214 | 切 |
| 257 | 鍍膜NM500 | 40 | 2200 | 8000 | 5.526 | |
| 258 | 鍍膜NM500 | 40 | 2200 | 8000 | 5.526 | |
| 259 | 鍍膜NM500 | 40 | 2200 | 8000 | 5.526 | |
| 260 | 鍍膜NM500 | 45 | 100 | 1500 | 0.053 | 切 |
| 261 | NM360 | 50 | 2200 | 6810 | 5.88 | 切 |
| 262 | WNM360L | 50 | 225 | 325 | 0.029 | 切 |
| 263 | WNM360L | 50 | 225 | 685 | 0.069 | 切 |
| 264 | WNM400A | 50 | 260 | 115 | 0.012 | 切 |
| 265 | WNM400A | 50 | 2200 | 4180 | 3.609 | 切 |
| 266 | 鍍膜NM500 | 50 | 1000 | 250 | 0.098 | 切 |
| 267 | 鍍膜NM500 | 50 | 2000 | 3230 | 2.536 | 切 |
| 268 | 鍍膜NM500 | 50 | 2000 | 6000 | 4.71 | |
| 269 | 鍍膜NM500 | 50 | 2000 | 8000 | 6.28 | |
| 270 | 鍍膜NM500 | 50 | 2200 | 6440 | 5.561 | 切 |
| 271 | WNM360A | 55 | 2000 | 6900 | 5.958 | 切 |
| 272 | WNM360A | 55 | 2200 | 9000 | 8.549 | |
| 273 | WNM400A | 55 | 2200 | 7310 | 6.943 | 切 |
| 274 | WNM400A | 55 | 2200 | 10000 | 9.499 | |
| 275 | WNM400A | 55 | 2200 | 10000 | 9.499 | |
| 276 | WNM400A | 55 | 2200 | 10000 | 9.499 | |
| 277 | WNM400A | 55 | 2280 | 7400 | 7.284 | 切 |
| 278 | 鍍膜NM500 | 55 | 2050 | 1250 | 1.106 | 切 |
| 279 | WNM400A | 60 | 2200 | 10000 | 10.362 | |
| 280 | WNM600YF | 60 | 2200 | 4930 | 5.109 | 切 |
| 281 | WNM600YF | 60 | 2200 | 8000 | 8.29 | |
| 282 | WNM360A | 65 | 2200 | 7060 | 7.925 | 切 |
| 283 | WNM400A | 65 | 830 | 120 | 0.051 | 切 |
| 284 | WNM400A | 65 | 2200 | 7600 | 8.531 | 切 |
| 285 | WNM360A | 70 | 310 | 550 | 0.094 | 切 |
| 286 | WNM400A | 70 | 60 | 1390 | 0.046 | 切 |
| 287 | WNM400A | 70 | 2200 | 2770 | 3.349 | 切 |
| 288 | WNM400A | 70 | 2100 | 7240 | 8.355 | 切 |
| 289 | WNM400A | 70 | 2200 | 10000 | 12.089 | |
| 290 | WNM400A | 70 | 2200 | 10000 | 12.089 | |
| 291 | WNM400A | 75 | 2200 | 6700 | 8.678 | |
| 292 | WNM360A | 80 | 2000 | 8000 | 10.048 | |
| 293 | WNM400A | 80 | 190 | 290 | 0.035 | 切 |
| 294 | WNM400A | 80 | 1690 | 3080 | 3.269 | 切 |
| 295 | WNM400A | 80 | 2130 | 8000 | 10.701 | 切 |
| 296 | WNM400A | 80 | 2200 | 2100 | 2.901 | 切 |
| 297 | WNM600YF | 80 | 2200 | 8000 | 11.053 | |
| 298 | WNM400A | 85 | 2200 | 9000 | 13.212 | |
| 299 | WNM400A | 90 | 2200 | 7200 | 11.191 | 切 |
在線詢價(jià)
歡迎使用在線詢價(jià)系統(tǒng),銷售人員將很快給您報(bào)價(jià)!