日本OKM閥門(mén)上海依博羅閥門(mén)華東地區(qū)總經(jīng)銷
日本OKM法蘭蝶閥606K、606F系列采用獨(dú)特的輕柔接觸式閥座,安全的法蘭式構(gòu)造,多重密封,廣泛用于造船,一般工業(yè)和建筑設(shè)備。日本OKM法蘭蝶閥606K、606F系列適用法蘭:JIS 5K、10K,用途:一般工業(yè)、造船、建筑設(shè)備用。
日本OKM法蘭蝶閥606K、606F的性能參數(shù):
型號(hào):606K,606F
適用壓力:0~1.0MPa
適用溫度:0~70°C(NBR),0~120°C(EPDM)
公稱通徑:50~300mm(606K),350~850mm(606F)
適用介質(zhì):水、油、氣
連接方式:法蘭式
驅(qū)動(dòng)方式:手柄式,渦輪式,氣動(dòng)式,電動(dòng)式
日本OKM法蘭蝶閥的規(guī)格尺寸圖:

 
	
	| 
	
	
	
		
		| 公稱口徑 | L | d | D | H1 | 606K-L 手柄式
 | 606K-G·606F-G 齒輪式
 | 606K-GⅡ·606F-GⅡ 齒輪式 | 606K-C·606F-C 氣缸式
 | 606K-M·606F-M 電動(dòng)式 |  
		| inch | mm | H2 | A | 重量 | H2 | A | φw | 重量 | H2 | φw | 重量 | H2 | A | 重量 | H2 | A | 重量 |  
		| 2 | 50 | 43 | 55 | 155 | 70 | 174 | 160 | 6.2 | 167 | 141 | 100 | 7.8 | 278 | 100 | 8.7 | 278 | 236 | 7.6 | 309 | 180 | 10.3 |  
		| 2 1/2 | 65 | 46 | 66 | 175 | 80 | 187 | 160 | 8 | 177 | 141 | 100 | 9.6 | 288 | 100 | 10.4 | 288 | 236 | 9.6 | 319 | 180 | 12 |  
		| 3 | 80 | 46 | 84 | 185 | 96 | 192 | 200 | 9.3 | 182 | 141 | 100 | 10.8 | 293 | 100 | 11.2 | 293 | 236 | 10.4 | 324 | 180 | 12.8 |  
		| 4 | 100 | 52 | 100 | 210 | 116 | 204 | 200 | 12 | 194 | 141 | 100 | 13.6 | 305 | 100 | 13.9 | 305 | 236 | 13.1 | 387 | 277 | 22 |  
		| 5 | 125 | 100 | 130 | 250 | 140 | 234 | 260 | 19.2 | 215 | 141 | 100 | 21.4 | 329 | 140 | 20.4 | 358 | 276 | 18.4 | 407 | 277 | 28 |  
		| 6 | 150 | 100 | 154 | 280 | 155 | 249 | 260 | 23.1 | 230 | 141 | 125 | 25.3 | 344 | 140 | 24.4 | 404 | 342 | 27.1 | 422 | 277 | 32 |  
		| 8 | 200 | 100 | 200 | 330 | 183 | 288 | 360 | 36.6 | 259 | 182 | 125 | 35.6 | 308 | 200 | 39.7 | 457 | 420 | 40 | 634 | 301 | 44 |  
		| 10 | 250 | 110 | 246 | 400 | 223 | - | - | - | 319 | 211 | 200 | 62 | 458 | 200 | 57.5 | 507 | 420 | 58 | 471 | 301 | 62 |  
		| 12 | 300 | 110 | 295 | 445 | 260 | - | - | - | 349 | 255 | 200 | 71 | 488 | 200 | 66 | 537 | 420 | 67 | 521 | 301 | 73 |  
		| 14 | 350 | 120 | 336 | 490 | 289 | - | - | - | 369 | 335 | 315 | 95 | 511 | 315 | 85 | 603 | 506 | 93 | 577 | 195 | 94 |  
		| 16 | 400 | 130 | 390 | 560 | 322 | - | - | - | 453 | 343 | 400 | 149 | 626 | 355 | 129 | 707 | 664 | 183 | 617 | 195 | 126 |  
		| 18 | 450 | 150 | 439 | 620 | 345 | - | - | - | 493 | 392 | 400 | 179 | 702 | 355 | 172 | 737 | 664 | 213 | 647 | 195 | 156 |  
		| 20 | 500 | 160 | 490 | 675 | 379 | - | - | - | 523 | 462 | 450 | 225 | 702 | 355 | 215 | 777 | 664 | 254 | 687 | 195 | 197 |  
		| 22 | 550 | 170 | 540 | 745 | 410 | - | - | - | 558 | 462 | 500 | 270 | 848 | 450 | 297 | 1004 | 1060 | 358 | 853 | 659 | 325 |  
		| 24 | 600 | 170 | 589 | 795 | 445 | - | - | - | 685 | 462 | 500 | 302 | 883 | 450 | 329 | 1039 | 1060 | 390 | 888 | 659 | 357 |  
		| 26 | 650 | 170 | 634 | 845 | 468 | - | - | - | 735 | 513 | 305 | 496 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  
		| 28 | 700 | 185 | 684 | 905 | 496 | - | - | - | 775 | 549 | 4004 | 588 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |  
		| 30 | 750 | 190 | 731 | 970 | 540 | - | - | - | 805 | 549 | 400 | 663 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |  
		| 32 | 800 | 190 | 781 | 1020 | 57 | - | - | - | 640 | 549 | 400 | 714 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |  | 
日本OKM法蘭蝶閥的特點(diǎn):
 
 
日本OKM蝶閥【上海依博羅閥門(mén)有限公司】華東地區(qū)總經(jīng)銷