品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MAN | 9K90ME-C9 | 900 | 104 | 51570 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8K90ME-C9 | 900 | 104 | 45840 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7K90ME-C9 | 900 | 104 | 40110 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6K90ME-C9 | 900 | 104 | 34380 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 14K98MC-C7 | 980 | 104 | 84280 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 12K98MC-C7 | 980 | 104 | 72240 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 11K98MC-C7 | 980 | 104 | 66220 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 10K98MC-C7 | 980 | 104 | 60200 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 9K98MC-C7 | 980 | 104 | 54180 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8K98MC-C7 | 980 | 104 | 48160 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7K98MC-C7 | 980 | 104 | 42140 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6K98MC-C7 | 980 | 104 | 36120 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 14K98ME-C7 | 980 | 104 | 84280 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 12K98ME-C7 | 980 | 104 | 72240 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 11K98ME-C7 | 980 | 104 | 66220 | 詳細(xì)參數(shù) |
最大功率(kw) | 87220 | 排名 | 2 |
機(jī)型數(shù)量(種) | 345 | 排名 | 1 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì) |
友情鏈接
國(guó)際船舶網(wǎng) 2015