品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MAN | 5G70ME-C9 | 70 | 62 | 18200 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 9S50ME-C9 | 50 | 89 | 16020 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8S50ME-C9 | 50 | 89 | 14240 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7S50ME-C9 | 50 | 89 | 12460 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6S50ME-C9 | 50 | 89 | 10680 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7G60ME-C9 | 60 | 72 | 18760 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6G60ME-C9 | 60 | 72 | 16080 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 5G60ME-C9 | 60 | 72 | 13400 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 9G50ME-C9 | 50 | 79 | 15480 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8G50ME-C9 | 50 | 79 | 13760 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7G50ME-C9 | 50 | 79 | 12040 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6G50ME-C9 | 50 | 79 | 10320 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8S46MC-C8 | 460 | 129 | 11040 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8S46ME-B8 | 460 | 129 | 11040 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 9S50MC-C8 | 500 | 127 | 14940 | 詳細(xì)參數(shù) |
最大功率(kw) | 87220 | 排名 | 2 |
機(jī)型數(shù)量(種) | 345 | 排名 | 1 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營優(yōu)勢(shì) |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015