品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MAN | 14V48/60CR | 480 | 514 | 16800 | 詳細參數(shù) |
MAN | 12V48/60CR | 480 | 514 | 14400 | 詳細參數(shù) |
MAN | 18V51/60DF | 510 | 514 | 18000 | 詳細參數(shù) |
MAN | 16V51/60DF | 510 | 514 | 16000 | 詳細參數(shù) |
MAN | 14V51/60DF | 510 | 514 | 14000 | 詳細參數(shù) |
MAN | 12V51/60DF | 510 | 514 | 12000 | 詳細參數(shù) |
MAN | 9L58/64 | 580 | 428 | 12600 | 詳細參數(shù) |
MAN | 8L58/64 | 580 | 428 | 11200 | 詳細參數(shù) |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營優(yōu)勢 |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015