品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MAN | 18V32/40 | 320 | 750 | 9000 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 16V32/40 | 320 | 750 | 8000 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 16V32/44CR | 320 | 750 | 9600 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 14V32/44CR | 320 | 750 | 7840 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 12V32/44CR | 320 | 750 | 7200 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 18V32/40 | 320 | 750 | 9000 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 16V32/40 | 320 | 750 | 8000 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 16V32/44CR | 320 | 750 | 9600 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 14V32/44CR | 320 | 750 | 7840 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 12V32/44CR | 320 | 750 | 7200 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8L48/60B | 480 | 514 | 9200 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7L48/60B | 480 | 514 | 8050 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8L48/60CR | 480 | 514 | 9600 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7L48/60CR | 480 | 514 | 8400 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6L48/60CR | 480 | 514 | 7200 | 詳細(xì)參數(shù) |
最大功率(kw) | 87220 | 排名 | 2 |
機(jī)型數(shù)量(種) | 345 | 排名 | 1 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營優(yōu)勢 |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015