品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MAN | 8L32/40 | 320 | 720 | 4000 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7L32/40 | 320 | 720 | 3500 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6L32/40 | 320 | 720 | 3000 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 20PA6 B 0G | 280 | 1000 | 7400 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 18PA6 B 0G | 280 | 1000 | 6660 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 16PA6 B 0G | 280 | 1000 | 5920 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 12PA6 B 0G | 280 | 1000 | 4440 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 16PC2.6 B | 400 | 600 | 12000 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 14PC2.6 B | 400 | 600 | 10500 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 12PC2.6 B | 400 | 600 | 9000 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 20PA6 B STC | 280 | 1050 | 8100 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 16PA6 B STC | 280 | 1050 | 6480 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 12PA6 B STC | 280 | 1050 | 4860 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 9L21/31 | 210 | 1000 | 1980 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8L21/31 | 210 | 1000 | 1760 | 詳細(xì)參數(shù) |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營優(yōu)勢 |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015