品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MAN | 5S30ME-B9 | 30 | 148 | 3200 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 10L35/44DF | 350 | 750 | 5300 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 9L35/44DF | 350 | 750 | 4770 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8L35/44DF | 350 | 750 | 4240 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7L35/44DF | 350 | 750 | 3710 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6L35/44DF | 350 | 750 | 3180 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 10L32/44K | 320 | 750 | 5300 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 9L32/44K | 320 | 750 | 4770 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8L32/44K | 320 | 750 | 4240 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6L32/44K | 320 | 750 | 3180 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 18V32/40 | 320 | 750 | 9000 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 16V32/40 | 320 | 750 | 8000 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 14V32/40 | 320 | 750 | 7000 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 12V32/40 | 320 | 750 | 6000 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 9L32/40 | 320 | 720 | 4500 | 詳細(xì)參數(shù) |
最大功率(kw) | 87220 | 排名 | 2 |
機(jī)型數(shù)量(種) | 345 | 排名 | 1 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營優(yōu)勢 |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015