品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MAN | 8K90ME9 | 900 | 94 | 45760 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7K90ME9 | 900 | 94 | 40040 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6K90ME9 | 900 | 94 | 34320 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8S70MC-C8 | 700 | 91 | 26160 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7S70MC-C8 | 700 | 91 | 22890 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6S70MC-C8 | 700 | 91 | 19620 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 5S70MC-C8 | 700 | 91 | 16350 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8S70ME-C8 | 700 | 91 | 26160 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7S70ME-C8 | 700 | 91 | 22890 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6S70ME-C8 | 700 | 91 | 19620 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 5S70ME-C8 | 700 | 91 | 16350 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 14S90ME-C9 | 980 | 84 | 81340 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 12S90ME-C9 | 980 | 84 | 69720 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 11S90ME-C9 | 980 | 84 | 63910 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 10S90ME-C9 | 980 | 84 | 58100 | 詳細(xì)參數(shù) |
最大功率(kw) | 87220 | 排名 | 2 |
機(jī)型數(shù)量(種) | 345 | 排名 | 1 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì) |
友情鏈接
國(guó)際船舶網(wǎng) 2015