品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MAN | 6S60ME-B8 | 600 | 105 | 14280 | 詳細參數(shù) |
MAN | 5S60ME-B8 | 600 | 105 | 11900 | 詳細參數(shù) |
MAN | 12K80ME-C9 | 800 | 104 | 54360 | 詳細參數(shù) |
MAN | 11K80ME-C9 | 800 | 104 | 49830 | 詳細參數(shù) |
MAN | 10K80ME-C9 | 800 | 104 | 45300 | 詳細參數(shù) |
MAN | 9K80ME-C9 | 800 | 104 | 40770 | 詳細參數(shù) |
MAN | 8K80ME-C9 | 800 | 104 | 36240 | 詳細參數(shù) |
MAN | 7K80ME-C9 | 800 | 104 | 31710 | 詳細參數(shù) |
MAN | 6K80ME-C9 | 800 | 104 | 27180 | 詳細參數(shù) |
MAN | 12K90ME-C9 | 900 | 104 | 68760 | 詳細參數(shù) |
MAN | 11K90ME-C9 | 900 | 104 | 63030 | 詳細參數(shù) |
MAN | 10K90ME-C9 | 900 | 104 | 57300 | 詳細參數(shù) |
MAN | 9K90ME-C9 | 900 | 104 | 51570 | 詳細參數(shù) |
MAN | 8K90ME-C9 | 900 | 104 | 45840 | 詳細參數(shù) |
MAN | 7K90ME-C9 | 900 | 104 | 40110 | 詳細參數(shù) |
關于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務 |
經(jīng)營優(yōu)勢 |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015