主要機(jī)型 | 進(jìn)入船機(jī)商地圖 | |
---|---|---|
低速機(jī) | 小于10000kw10001-20000 kw20001-30000kw |
品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MAN | S50ME-B8.2 | 500 | 127 | 13280 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | S50ME-B8.2 | 500 | 127 | 11620 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | S50ME-B8.1 | 500 | 127 | 14940 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | S50ME-B8.1 | 500 | 127 | 13280 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | S50ME-B8.1 | 500 | 127 | 11620 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | S50MC-C8.2 | 500 | 127 | 14940 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | S50MC-C8.2 | 500 | 127 | 13280 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | S50MC-C8.2 | 500 | 127 | 11620 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | S50ME-C8.2 | 500 | 127 | 14940 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | S50ME-C8.2 | 500 | 127 | 13280 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | S50ME-C8.2 | 500 | 127 | 11620 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | S50ME-C8.1 | 500 | 127 | 14940 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | S50ME-C8.1 | 500 | 127 | 13280 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | S50ME-C8.1 | 500 | 127 | 11620 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | S46MC-C8.2 | 460 | 129 | 11040 | 詳細(xì)參數(shù) |
最大功率(kw) | 28880 | 排名 | 9 |
機(jī)型數(shù)量(種) | 32 | 排名 | 17 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營優(yōu)勢 |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015