主要機(jī)型 | 進(jìn)入船機(jī)商地圖 | |
---|---|---|
低速機(jī) | 小于10000kw10001-20000 kw20001-30000kw |
品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
WARTSILA | RT-flex48T-D | 480 | 127 | 11640 | 詳細(xì)參數(shù) |
WARTSILA | RT-flex48T-D | 480 | 127 | 10185 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | S60ME-C8.2 | 600 | 105 | 19040 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | S60ME-C8.2 | 600 | 105 | 16660 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | S60ME-C8.2 | 600 | 105 | 14280 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | S60ME-C8.2 | 600 | 105 | 11900 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | S60ME-C8.1 | 600 | 105 | 19040 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | S60ME-C8.1 | 600 | 105 | 16660 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | S60ME-C8.1 | 600 | 105 | 14280 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | S60ME-C8.1 | 600 | 105 | 11900 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | S60ME-C7.1 | 600 | 105 | 18080 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | S60ME-C7.1 | 600 | 105 | 15820 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | S60ME-C7.1 | 600 | 105 | 13560 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | S60ME-C7.1 | 600 | 105 | 11300 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | G60ME-C9.2 | 600 | 97 | 18760 | 詳細(xì)參數(shù) |
最大功率(kw) | 28880 | 排名 | 9 |
機(jī)型數(shù)量(種) | 32 | 排名 | 17 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì) |
友情鏈接
國(guó)際船舶網(wǎng) 2015