品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MAN | 4S42MC | 420 | 136 | 4100 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8S46MC-C | 460 | 129 | 11040 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7S46MC-C | 460 | 129 | 9660 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6S46MC-C | 460 | 129 | 8280 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 5S46MC-C | 460 | 129 | 6900 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 4S46MC-C | 460 | 129 | 5520 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8S50ME-C | 500 | 127 | 12640 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7S50ME-C | 500 | 127 | 11060 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6S50ME-C | 500 | 127 | 9480 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 5S50ME-C | 500 | 127 | 7900 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 4S50ME-C | 500 | 127 | 6320 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8S50MC-C | 500 | 127 | 12640 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7S50MC-C | 500 | 127 | 11060 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6S50MC-C | 500 | 127 | 9480 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 5S50MC-C | 500 | 127 | 7900 | 詳細(xì)參數(shù) |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營優(yōu)勢 |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015