品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MAN | 6K98ME-C7 | 980 | 104 | 36120 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 14K98MC-C6 | 980 | 104 | 79940 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 12K98MC-C6 | 980 | 104 | 68520 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 11K98MC-C6 | 980 | 104 | 62810 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 10K98MC-C6 | 980 | 104 | 57100 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 9K98MC-C6 | 980 | 104 | 51390 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8K98MC-C6 | 980 | 104 | 45680 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7K98MC-C6 | 980 | 104 | 39970 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6K98MC-C6 | 980 | 104 | 34260 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 14K98ME-C6 | 980 | 104 | 79940 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 12K98ME-C6 | 980 | 104 | 68520 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 11K98ME-C6 | 980 | 104 | 62810 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 10K98ME-C6 | 980 | 104 | 57100 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 9K98ME-C6 | 980 | 104 | 51390 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8K98ME-C6 | 980 | 104 | 45680 | 詳細(xì)參數(shù) |
最大功率(kw) | 87220 | 排名 | 2 |
機(jī)型數(shù)量(種) | 335 | 排名 | 2 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì) |
友情鏈接
國(guó)際船舶網(wǎng) 2015