品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MAN | 7S60ME-C8 | 600 | 105 | 16660 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6S60ME-C8 | 600 | 105 | 14280 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 5S60ME-C8 | 600 | 105 | 11900 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8S60MC-C7 | 600 | 105 | 18080 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7S60MC-C7 | 600 | 105 | 15820 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6S60MC-C7 | 600 | 105 | 13560 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 5S60MC-C7 | 600 | 105 | 11300 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8S60ME-C7 | 600 | 105 | 18080 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7S60ME-C7 | 600 | 105 | 15820 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6S60ME-C7 | 600 | 105 | 13560 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 5S60ME-C7 | 600 | 105 | 11300 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8S60MC6 | 600 | 105 | 16320 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7S60MC6 | 600 | 105 | 14280 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6S60MC6 | 600 | 105 | 12240 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 5S60MC6 | 600 | 105 | 10200 | 詳細(xì)參數(shù) |
最大功率(kw) | 87220 | 排名 | 2 |
機(jī)型數(shù)量(種) | 335 | 排名 | 2 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營優(yōu)勢 |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015