品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MAN | 5S40ME-B9 | 400 | 146 | 5675 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 9S42MC7 | 420 | 136 | 9720 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8S42MC7 | 420 | 136 | 8640 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7S42MC7 | 420 | 136 | 7560 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6S42MC7 | 420 | 136 | 6480 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 5S42MC7 | 420 | 136 | 5400 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7S46MC-C8 | 460 | 129 | 9660 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6S46MC-C8 | 460 | 129 | 8280 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 5S46MC-C8 | 460 | 129 | 6900 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7S46ME-B8 | 460 | 129 | 9660 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6S46ME-B8 | 460 | 129 | 8280 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 5S46ME-B8 | 460 | 129 | 6900 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7S46MC-C7 | 460 | 129 | 9170 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6S46MC-C7 | 460 | 129 | 7860 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 5S46MC-C7 | 460 | 129 | 6550 | 詳細(xì)參數(shù) |
最大功率(kw) | 87220 | 排名 | 2 |
機(jī)型數(shù)量(種) | 335 | 排名 | 2 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì) |
友情鏈接
國(guó)際船舶網(wǎng) 2015