品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MHI-UEC | 8UEC52LSE-Eco | 520 | 127 | 13640 | 詳細(xì)參數(shù) |
MHI-UEC | 7UEC52LSE-Eco | 520 | 127 | 11935 | 詳細(xì)參數(shù) |
MHI-UEC | 6UEC52LSE-Eco | 520 | 127 | 10230 | 詳細(xì)參數(shù) |
MHI-UEC | 8UEC60LSE-Eco-1 | 600 | 105 | 18040 | 詳細(xì)參數(shù) |
MHI-UEC | 7UEC60LSE-Eco-1 | 600 | 105 | 15785 | 詳細(xì)參數(shù) |
MHI-UEC | 6UEC60LSE-Eco-1 | 600 | 105 | 13530 | 詳細(xì)參數(shù) |
MHI-UEC | 5UEC60LSE-Eco-1 | 600 | 105 | 11275 | 詳細(xì)參數(shù) |
MHI-UEC | 8UEC60LSE-1 | 600 | 105 | 18040 | 詳細(xì)參數(shù) |
MHI-UEC | 7UEC60LSE-1 | 600 | 105 | 15785 | 詳細(xì)參數(shù) |
MHI-UEC | 6UEC60LSE-1 | 600 | 105 | 13530 | 詳細(xì)參數(shù) |
MHI-UEC | 5UEC60LSE-1 | 600 | 105 | 11275 | 詳細(xì)參數(shù) |
MHI-UEC | 8UEC60LSE-Eco-A2 | 600 | 105 | 19040 | 詳細(xì)參數(shù) |
MHI-UEC | 7UEC60LSE-Eco-A2 | 600 | 105 | 16660 | 詳細(xì)參數(shù) |
MHI-UEC | 6UEC60LSE-Eco-A2 | 600 | 105 | 14280 | 詳細(xì)參數(shù) |
MHI-UEC | 8UEC60LSE-A2 | 600 | 105 | 19040 | 詳細(xì)參數(shù) |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營優(yōu)勢 |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015