品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MHI-UEC | 4UEC52LSE | 520 | 127 | 6820 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 6UEC50LSII | 500 | 127 | 8670 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 5UEC50LSII | 500 | 127 | 7225 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 4UEC50LSII | 500 | 127 | 5780 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 5UEC50LSE | 500 | 124 | 8750 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 6UEC50LSE | 500 | 124 | 9960 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 5UEC50LSE | 500 | 124 | 8300 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 4UEC60LSII | 600 | 105 | 8180 | 詳細參數(shù) |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營優(yōu)勢 |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015