品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MHI-UEC | 8UEC33LSE-Eco-C2 | 330 | 142 | 5640 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 7UEC33LSE-Eco-C2 | 330 | 142 | 4935 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 6UEC33LSE-Eco-C2 | 330 | 142 | 4230 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 5UEC33LSE-Eco-C2 | 330 | 142 | 3525 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 8UEC33LSE-C2 | 330 | 142 | 5640 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 7UEC33LSE-C2 | 330 | 142 | 4935 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 6UEC33LSE-C2 | 330 | 142 | 4230 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 5UEC33LSE-C2 | 330 | 142 | 3525 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 8UEC33LSE-Eco-C1 | 330 | 142 | 5640 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 7UEC33LSE-Eco-C1 | 330 | 142 | 4935 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 6UEC33LSE-Eco-C1 | 330 | 142 | 4230 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 5UEC33LSE-Eco-C1 | 330 | 142 | 3525 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 8UEC33LSE-C1 | 330 | 142 | 5640 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 7UEC33LSE-C1 | 330 | 142 | 4935 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 6UEC33LSE-C1 | 330 | 142 | 4230 | 詳細參數(shù) |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營優(yōu)勢 |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015