品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MHI-UEC | 9UEC50LSE-Eco-A1 | 500 | 124 | 14940 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 8UEC50LSE-Eco-A1 | 500 | 124 | 13280 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 7UEC50LSE-Eco-A1 | 500 | 124 | 11620 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 6UEC50LSE-Eco-A1 | 500 | 124 | 9960 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 5UEC50LSE-Eco-A1 | 500 | 124 | 8300 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 9UEC50LSE-A1 | 500 | 124 | 14940 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 8UEC50LSE-A1 | 500 | 124 | 13280 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 7UEC50LSE-A1 | 500 | 124 | 11620 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 6UEC50LSE-A1 | 500 | 124 | 9960 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 5UEC50LSE-A1 | 500 | 124 | 8300 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 9UEC50LSE-Eco-B1 | 500 | 124 | 15750 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 8UEC50LSE-Eco-B1 | 500 | 124 | 14000 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 7UEC50LSE-Eco-B1 | 500 | 124 | 12250 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 6UEC50LSE-Eco-B1 | 500 | 124 | 10500 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 5UEC50LSE-Eco-B1 | 500 | 124 | 8750 | 詳細參數(shù) |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營優(yōu)勢 |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015