主要機(jī)型 | 進(jìn)入船機(jī)商地圖 | |
---|---|---|
高速機(jī) | 大于2000kw | |
中速機(jī) | 2001-3000kw3001-4000kw4001-5000kw | |
低速機(jī) | 小于10000kw10001-20000 kw20001-30000kw30001-40000kw大于40000kw |
品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MHI-UEC | 7UEC40LSE | 400 | 146 | 7945 | 詳細(xì)參數(shù) |
MHI-UEC | 6UEC40LSE | 400 | 146 | 6810 | 詳細(xì)參數(shù) |
MHI-UEC | 5UEC40LSE | 400 | 146 | 5675 | 詳細(xì)參數(shù) |
MHI-UEC | 8UEC45LSE | 450 | 130 | 9960 | 詳細(xì)參數(shù) |
MHI-UEC | 7UEC45LSE | 450 | 130 | 8715 | 詳細(xì)參數(shù) |
MHI-UEC | 6UEC45LSE | 450 | 130 | 7470 | 詳細(xì)參數(shù) |
MHI-UEC | 5UEC45LSE | 450 | 130 | 6225 | 詳細(xì)參數(shù) |
MHI-UEC | 12UEC52LSE | 520 | 127 | 20460 | 詳細(xì)參數(shù) |
MHI-UEC | 10UEC52LSE | 520 | 127 | 17050 | 詳細(xì)參數(shù) |
MHI-UEC | 9UEC52LSE | 520 | 127 | 15345 | 詳細(xì)參數(shù) |
MHI-UEC | 8UEC52LSE | 520 | 127 | 13640 | 詳細(xì)參數(shù) |
MHI-UEC | 7UEC52LSE | 520 | 127 | 11935 | 詳細(xì)參數(shù) |
MHI-UEC | 6UEC52LSE | 520 | 127 | 10230 | 詳細(xì)參數(shù) |
MHI-UEC | 5UEC52LSE | 520 | 127 | 8525 | 詳細(xì)參數(shù) |
MHI-UEC | 4UEC52LSE | 520 | 127 | 6820 | 詳細(xì)參數(shù) |
最大功率(kw) | 46800 | 排名 | 8 |
機(jī)型數(shù)量(種) | 226 | 排名 | 3 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營優(yōu)勢 |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015