品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MHI-UEC | 9UEC50LSE-Eco-B1 | 500 | 124 | 15750 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 8UEC50LSE-Eco-B1 | 500 | 124 | 14000 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 7UEC50LSE-Eco-B1 | 500 | 124 | 12250 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 6UEC50LSE-Eco-B1 | 500 | 124 | 10500 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 5UEC50LSE-Eco-B1 | 500 | 124 | 8750 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 9UEC50LSE-B1 | 500 | 124 | 15750 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 8UEC50LSE-B1 | 500 | 124 | 14000 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 7UEC50LSE-B1 | 500 | 124 | 12250 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 6UEC50LSE-B1 | 500 | 124 | 10500 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 5UEC50LSE-B1 | 500 | 124 | 8750 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 12UEC52LSE-Eco | 520 | 127 | 20460 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 10UEC52LSE-Eco | 520 | 127 | 17050 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 9UEC52LSE-Eco | 520 | 127 | 15345 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 8UEC52LSE-Eco | 520 | 127 | 13640 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 7UEC52LSE-Eco | 520 | 127 | 11935 | 詳細參數(shù) |
關于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務 |
經(jīng)營優(yōu)勢 |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015