品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MHI-UEC | 6UEC45LSE-Eco-B2 | 450 | 128 | 8280 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 5UEC45LSE-Eco-B2 | 450 | 128 | 6900 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 8UEC45LSE-B2 | 450 | 128 | 11040 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 7UEC45LSE-B2 | 450 | 128 | 9660 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 6UEC45LSE-B2 | 450 | 128 | 8280 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 5UEC45LSE-B2 | 450 | 128 | 6900 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 8UEC45LSE-Eco-C1 | 450 | 128 | 11520 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 7UEC45LSE-Eco-C1 | 450 | 128 | 10080 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 6UEC45LSE-Eco-C1 | 450 | 128 | 8640 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 5UEC45LSE-Eco-C1 | 450 | 128 | 7200 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 9UEC50LSE-Eco-A2 | 500 | 124 | 14940 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 8UEC50LSE-Eco-A2 | 500 | 124 | 13280 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 7UEC50LSE-Eco-A2 | 500 | 124 | 11620 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 6UEC50LSE-Eco-A2 | 500 | 124 | 9960 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 5UEC50LSE-Eco-A2 | 500 | 124 | 8300 | 詳細參數(shù) |
關于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務 |
經(jīng)營優(yōu)勢 |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015