品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
康明斯 | KTA38-M1 | 159 | 1800 | 746 | 詳細參數(shù) |
康明斯 | KTA38-M0 | 159 | 1800 | 634 | 詳細參數(shù) |
康明斯 | KTA38-M0 | 159 | 1800 | 597 | 詳細參數(shù) |
康明斯 | QSK19-M | 159 | 1800 | 560 | 詳細參數(shù) |
康明斯 | QSK19-M | 159 | 1800 | 492 | 詳細參數(shù) |
康明斯 | KTA19-M3 | 159 | 1800 | 477 | 詳細參數(shù) |
康明斯 | QSK19-M | 159 | 1800 | 447 | 詳細參數(shù) |
康明斯 | KTA19-M3 | 159 | 1800 | 447 | 詳細參數(shù) |
康明斯 | KTA19-M3 | 159 | 1800 | 395 | 詳細參數(shù) |
康明斯 | QSK19-M | 159 | 1800 | 373 | 詳細參數(shù) |
康明斯 | KTA19-M3 | 159 | 1800 | 373 | 詳細參數(shù) |
康明斯 | QSK60-M MCRS | 159 | 1600 | 1491 | 詳細參數(shù) |
康明斯 | QSK60-M HPI | 159 | 1600 | 1491 | 詳細參數(shù) |
康明斯 | KTA50-M2 | 159 | 1600 | 1044 | 詳細參數(shù) |
康明斯 | KTA38-M2 | 159 | 1600 | 783 | 詳細參數(shù) |
最大功率(kw) | 2013 | 排名 | 28 |
機型數(shù)量(種) | 32 | 排名 | 17 |
關于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務 |
經營優(yōu)勢 |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015