主要機(jī)型 | 進(jìn)入船機(jī)商地圖 | |
---|---|---|
高速機(jī) | 小于200kw201-400kw401-600kw601-800kw801-1000kw1001-1500kw1501-2000kw | |
中速機(jī) | 小于2000kw |
品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
HND | TBD620V16 | 170 | 1500 | 1658 | 詳細(xì)參數(shù) |
HND | TBD620V12 | 170 | 1500 | 1240 | 詳細(xì)參數(shù) |
HND | TBD620V8 | 170 | 1500 | 829 | 詳細(xì)參數(shù) |
HND | TBD620L6 | 170 | 1500 | 620 | 詳細(xì)參數(shù) |
HND | TBD604BL6 | 170 | 1500 | 450 | 詳細(xì)參數(shù) |
HND | TBD314V12 | 132 | 1500 | 495 | 詳細(xì)參數(shù) |
HND | TBD314V8 | 132 | 1500 | 330 | 詳細(xì)參數(shù) |
HND | TBD314V6 | 132 | 1500 | 248 | 詳細(xì)參數(shù) |
HND | TBD234V12 | 128 | 1500 | 373 | 詳細(xì)參數(shù) |
HND | TBD234V8 | 128 | 1500 | 249 | 詳細(xì)參數(shù) |
HND | TBD234V6 | 128 | 1500 | 186 | 詳細(xì)參數(shù) |
HND-MAN | 9L16/24 | 160 | 1200 | 925 | 詳細(xì)參數(shù) |
HND-MAN | 8L16/24 | 160 | 1200 | 825 | 詳細(xì)參數(shù) |
HND-MAN | 7L16/24 | 160 | 1200 | 720 | 詳細(xì)參數(shù) |
HND-MAN | 6L16/24 | 160 | 1200 | 615 | 詳細(xì)參數(shù) |
最大功率(kw) | 1935 | 排名 | 29 |
機(jī)型數(shù)量(種) | 21 | 排名 | 19 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營優(yōu)勢 |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015