品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MAN | 7K98ME7 | 980 | 97 | 43610 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6K98ME7 | 980 | 97 | 37380 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8S65MC-C8 | 95 | 22960 | 詳細(xì)參數(shù) | |
MAN | 7S65MC-C8 | 95 | 20090 | 詳細(xì)參數(shù) | |
MAN | 6S65MC-C8 | 95 | 17220 | 詳細(xì)參數(shù) | |
MAN | 5S65MC-C8 | 95 | 14350 | 詳細(xì)參數(shù) | |
MAN | 8S65ME-C8 | 650 | 95 | 22960 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7S65ME-C8 | 650 | 95 | 20090 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6S65ME-C8 | 650 | 95 | 17220 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 5S65ME-C8 | 650 | 95 | 14350 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8S70MC-C8 | 700 | 91 | 26160 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7S70MC-C8 | 700 | 91 | 22890 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6S70MC-C8 | 700 | 91 | 19620 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 5S70MC-C8 | 700 | 91 | 16350 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8S70ME-C8 | 700 | 91 | 26160 | 詳細(xì)參數(shù) |
最大功率(kw) | 87220 | 排名 | 2 |
機(jī)型數(shù)量(種) | 117 | 排名 | 6 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì) |
友情鏈接
國(guó)際船舶網(wǎng) 2015