品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MAN | 7L60ME-C8 | 600 | 123 | 16380 | 詳細參數(shù) |
MAN | 6L60ME-C8 | 600 | 123 | 14040 | 詳細參數(shù) |
MAN | 5L60ME-C8 | 600 | 123 | 11700 | 詳細參數(shù) |
MAN | 9S50ME-B9 | 500 | 117 | 16020 | 詳細參數(shù) |
MAN | 8S50ME-B9 | 500 | 117 | 14240 | 詳細參數(shù) |
MAN | 7S50ME-B9 | 500 | 117 | 12460 | 詳細參數(shù) |
MAN | 6S50ME-B9 | 500 | 117 | 10680 | 詳細參數(shù) |
MAN | 5S50ME-B9 | 500 | 117 | 8900 | 詳細參數(shù) |
MAN | 8L70MC-C8 | 700 | 108 | 26160 | 詳細參數(shù) |
MAN | 7L70MC-C8 | 700 | 108 | 22890 | 詳細參數(shù) |
MAN | 6L70MC-C8 | 700 | 108 | 19620 | 詳細參數(shù) |
MAN | 5L70MC-C8 | 700 | 108 | 16350 | 詳細參數(shù) |
MAN | 8L70ME-C8 | 700 | 108 | 26160 | 詳細參數(shù) |
MAN | 7L70ME-C8 | 700 | 108 | 22890 | 詳細參數(shù) |
MAN | 6L70ME-C8 | 700 | 108 | 19620 | 詳細參數(shù) |
最大功率(kw) | 87220 | 排名 | 2 |
機型數(shù)量(種) | 117 | 排名 | 6 |
關于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務 |
經(jīng)營優(yōu)勢 |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015