品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MHI-UEC | 5UEC40LSE | 400 | 146 | 5675 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 8UEC45LSE | 450 | 130 | 9960 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 7UEC45LSE | 450 | 130 | 8715 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 6UEC45LSE | 450 | 130 | 7470 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 5UEC45LSE | 450 | 130 | 6225 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 12UEC52LSE | 520 | 127 | 20460 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 10UEC52LSE | 520 | 127 | 17050 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 9UEC52LSE | 520 | 127 | 15345 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 8UEC52LSE | 520 | 127 | 13640 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 7UEC52LSE | 520 | 127 | 11935 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 6UEC52LSE | 520 | 127 | 10230 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 5UEC52LSE | 520 | 127 | 8525 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 4UEC52LSE | 520 | 127 | 6820 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 8UEC50LSII | 500 | 127 | 11560 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 7UEC50LSII | 500 | 127 | 10115 | 詳細參數(shù) |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營優(yōu)勢 |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015